Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 11/06/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 17/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 20/04/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 20/04/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 23/06/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 27/01/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Não Informado | > ver mais |
Total de 6 registros
Total de 5 registros