Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023.29.03.1/2023 | DISPENSA | Prestação de serviços de assessoria e consulto... | R$ 44.910,27 | > ver mais |
2023.14.03.1/2023 | DISPENSA | prestação de serviços técnicos especializados ... | R$ 45.225,00 | > ver mais |
2023.02.16.01/2023 | TOMADA DE PREÇOS | " PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL... | R$ 52.800,00 | > ver mais |
2023.03.10.10.01-TP/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... | R$ 108.000,00 | > ver mais |
2023.06.01.01/2023 | DISPENSA | "AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER O(S)... | R$ 42.160,00 | > ver mais |
2023.05.01.01PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI CONFORME ESPECIFA... | R$ 131.122,00 | > ver mais |
2023.01.10.01/ | DISPENSA | "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO JO... | R$ 12.288,00 | > ver mais |
2023.01.05.01-DE/2023 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. NAIR ... | R$ 9.600,00 | > ver mais |
2022.13.01.01 /2022/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CÂMARA ... | R$ 33.910,00 | > ver mais |
2021.11.11.01/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO 0K, NOVO, DE PRIMEIRO EMP... | R$ 78.620,00 | > ver mais |
Total de 15 registros