Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023.05.01.01-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme especifi... | R$ 131.122,00 | > ver mais |
2023.01.10.01/ | DISPENSA | "LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO JO... | R$ 12.288,00 | > ver mais |
2023.01.05.01-DE/2023 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. NAIR ... | R$ 9.600,00 | > ver mais |
2022.13.01.01 /2022/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CÂMARA ... | R$ 33.910,00 | > ver mais |
2021.11.11.01/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO 0K, NOVO, DE PRIMEIRO EMP... | R$ 78.620,00 | > ver mais |
2021.03.31.001/2021/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO... | R$ 31.797,00 | > ver mais |
2021.04.16.01/2021/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES... | R$ 62.100,00 | > ver mais |
2021.03.10.001/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INF... | R$ Não informado. | > ver mais |
TP 2112.01/2018/2019 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL... | R$ 100.400,00 | > ver mais |
TP 1112.01/2018/2018 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESS... | R$ 47.200,00 | > ver mais |
Total de 40 registros